PRODOTTI
DIAMETRO INTERNO (DN) | ALTEZZA UTILE (H) | ALTEZZA SOLETTA (F) | ALTEZZA TOTALE (H+F) | SPESSORE PARETI (S) | PESO CA. (KG) |
---|---|---|---|---|---|
800 X 1200 | 180 | 220 | 400 | 150 | 920 |
800 X 1200 | 280 | 220 | 500 | 150 | 1060 |
800 X 1200 | 480 | 220 | 700 | 150 | 1330 |
800 X 1200 | 680 | 220 | 900 | 150 | 1600 |
800 X 1200 | 880 | 220 | 1100 | 150 | 1870 |
800 X 1200 | 1080 | 220 | 1300 | 150 | 2150 |
800 X 1200 | 1280 | 220 | 1500 | 150 | 2420 |
RICHIEDI UN PREVENTIVO DI FORNITURA |
---|